RESULTADOS ELECTORALES DEL FRENTE ESPAÑOL AL CONGRESO
|
2008 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escrutado | Votos | |||||||
| Avila | 100% | 17 | 0,02% | |||||
| Girona | 100% | 56 | 0,02% | |||||
| Granada | 100% | 52 | 0,01% | |||||
| Guadalajara | 100% | 37 | 0,03% | |||||
| León | 100% | 57 | 0,02% | |||||
| Madrid | 100% | 533 | 0,02% | |||||
| Málaga | 100% | 164 | 0,02% | |||||
| Murcia | 100% | 129 | 0,02% | |||||
| Asturias | 100% | 65 | 0,01% | |||||
| Palencia | 100% | 22 | 0,02% | |||||
| Pontevedra | 100% | 84 | 0,01% | |||||
| Santa Cruz de Tenerife | 100% | 79 | 0,02% | |||||
| Segovia | 100% | 20 | 0,02% | |||||
| Zaragoza | 100% | 112 | 0,02% | |||||
| Total Estatal | 99,99% | 1.427 | 0,01% | |||||

